Tor
Name: | Deniz Yetkin |
Geburtstag: | 15. Juli 1988 |
TSG seit: | 1. Juli 2017 |
Trikot-Nr.: | 1 |
Patenschaft: |

Name: | Tobias Fürste |
Geburtstag: | 12. April 1997 |
TSG seit: | 01. Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 22 |
Patenschaft: |

Name: | Stefan Rapp |
Geburtstag: | 07. Oktober 2000 |
TSG seit: | xx |
Trikot-Nr.: | 27 |
Patenschaft: |

Name: | Johannes Halbig |
Geburtstag: | 28. Januar 1999 |
TSG seit: | xx |
Trikot-Nr.: | 35 |
Patenschaft: |

Abwehr
Name: | Nico Königsmann |
Geburtstag: | 14. März 1998 |
TSG seit: | 1. Juli 2017 |
Trikot-Nr.: | 3 |
Patenschaft: |

Name: | Lorik Bunjaku |
Geburtstag: | 05. August 1996 |
TSG seit: | 1. Juli 2017 |
Trikot-Nr.: | 4 |
Patenschaft: |

Name: | Felix Barzantny |
Geburtstag: | 08. April 2000 |
TSG seit: | 1. Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 5 |
Patenschaft: |

Name: | Dennis Meis |
Geburtstag: | 14. Juni 1994 |
TSG seit: | 01. Juli 2017 |
Trikot-Nr.: | 15 |
Patenschaft: | U13 - D1 |

Name: | Kristijan Vidakovic |
Geburtstag: | 14. November 1986 |
TSG seit: | xx |
Trikot-Nr.: | 17 |
Patenschaft: |

Name: | Fabrizio Romagnolo |
Geburtstag: | 18. August 1999 |
TSG seit: | 01. Januar 2016 |
Trikot-Nr.: | 19 |
Patenschaft: |

Mittelfeld
Name: | Georgios Goulas |
Geburtstag: | 30. November 1991 |
TSG seit: | xx |
Trikot-Nr.: | 6 |
Patenschaft: |

Name: | Noureddin Goudar |
Geburtstag: | 19. Mai 1998 |
TSG seit: | 1. Juli 2017 |
Trikot-Nr.: | 8 |
Patenschaft: |

Name: | Muhammed Calhanoglu |
Geburtstag: | 19. April 1995 |
TSG seit: | 01. Februar 2018 |
Trikot-Nr.: | 10 |
Patenschaft: |

Name: | Dominik Knauer |
Geburtstag: | 28. Juni 1999 |
TSG seit: | 01. Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 20 |
Patenschaft: |

Name: | Kenta Uchida |
Geburtstag: | xx |
TSG seit: | 01. Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 18 |
Patenschaft: |

Name: | Luigi Crisafulli |
Geburtstag: | 04. Januar 1999 |
TSG seit: | 01. Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 36 |
Patenschaft: |

Name: | Jonas Can |
Geburtstag: | 03. Januar 1995 |
TSG seit: | 01. Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 77 |
Patenschaft: |

Name: | Kai Engel |
Geburtstag: | 05. März 1996 |
TSG seit: | |
Trikot-Nr.: | 96 |
Patenschaft: |

Angriff
Name: | Behcet Öztürk |
Geburtstag: | 05. Juni 1992 |
TSG seit: | 01. Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 7 |
Patenschaft: |

Name: | Marvin Kaul |
Geburtstag: | 07. November 1999 |
TSG seit: | x |
Trikot-Nr.: | 9 |
Patenschaft: |

Name: | Aiman Kurt |
Geburtstag: | 11. Februar 1997 |
TSG seit: | x |
Trikot-Nr.: | 11 |
Patenschaft: |

Name: | Pascal Link |
Geburtstag: | 11. Februar 2000 |
TSG seit: | 02. Dezember 2014 |
Trikot-Nr.: | 12 |
Patenschaft: |

Name: | Dino Smajlovic |
Geburtstag: | 30. April 1994 |
TSG seit: | 1. Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 22 |
Patenschaft: |

Trainer
Name: | Christian Schmitt |
Geburtstag: | 15. November 1977 |
TSG seit: | 1. Juli 2017 |
Funktion: | Chef-Trainer |

Name: | Deniz Yetkin |
Geburtstag: | 15. Juli 1988 |
TSG seit: | 1. Juli 2017 |
Funktion: | Co-Trainer |

Name: | Markus Röcker |
Geburtstag: | 19. April 1978 |
TSG seit: | 1. Juli 2017 |
Funktion: | Atletik-Trainer |

Name: | Behcet Öztürk |
Geburtstag: | 05. Juni 1992 |
TSG seit: | 1. Juli 2019 |
Funktion: | Spieler - Cotrainer |

Teammanager
Name: | Tanino Cammillier |
Geburtstag: | 28. März 1964 |
TSG seit: | 01. Juli 2017 |
Funktion: | Mannschaftsmanager |
