Tor
Name: | Nick Ruppert |
Geburtstag: | 21. September 2001 |
TSG seit: | 01.Januar 2019 |
Trikot-Nr.: | 31 |

Abwehr
Name: | Florian Rühle |
Geburtstag: | 09.April 2001 |
TSG seit: | 01. Juli 2016 |
Trikot-Nr.: | 2 |

Name: | Felix Weber |
Geburtstag: | 13.April 2000 |
TSG seit: | xx |
Trikot-Nr.: | 4 |

Name: | Sebastian Werner |
Geburtstag: | 04.Januar 2001 |
TSG seit: | 01. Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 5 |

Name: | Noel Kimber |
Geburtstag: | 21.Januar 2001 |
TSG seit: | 01.Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 12 |

Name: | Jan Röller |
Geburtstag: | 12.Oktober 2000 |
TSG seit: | 01.Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 15 |

Mittelfeld
Name: | Hendrik Härtel |
Geburtstag: | 08.Oktober 1997 |
TSG seit: | 22.November 2018 |
Trikot-Nr.: | 6 |

Name: | Fabio Wittmann |
Geburtstag: | 17.August 2001 |
TSG seit: | 15.Oktober 2019 |
Trikot-Nr.: | 8 |

Name: | Joshua Zeh |
Geburtstag: | 28.Juli 2001 |
TSG seit: | 01. Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 9 |

Name: | Saleh Amiri |
Geburtstag: | 01.Januar 2001 |
TSG seit: | |
Trikot-Nr.: | 11 |

Name: | Leopold Fiederlein |
Geburtstag: | 27.Oktober 1998 |
TSG seit: | xxx |
Trikot-Nr.: | 16 |

Name: | Thomas Kohl |
Geburtstag: | 10.Dezember 2000 |
TSG seit: | 01.Juli 2019 |
Trikot-Nr.: | 17 |

Name: | Piotr Olszewski |
Geburtstag: | 03.Dezember 2002 |
TSG seit: | xxx |
Trikot-Nr.: | 19 |

Angriff
Name: | Andre Holz |
Geburtstag: | 03.Mai 2001 |
TSG seit: | 30.Juli 2018 |
Trikot-Nr.: | 7 |

Name: | Philipp Neumann |
Geburtstag: | 08.November 2001 |
TSG seit: | 01.Juli 2018 |
Trikot-Nr.: | 10 |

Name: | Andreas Dubil |
Geburtstag: | 07.November 1988 |
TSG seit: | xxx |
Trikot-Nr.: | 13 |

Trainer
Name: | Oliver Endres |
Geburtstag: | 23.Juli 1976 |
TSG seit: | 23.Oktober 2019 |
Trikot-Nr.: | Chef-Trainer |

Name: | Terim Tütüncü |
Geburtstag: | 21.Januar 2000 |
TSG seit: | 16.Oktober 2019 |
Trikot-Nr.: | Co-Trainer |
